# | نام ارز | قیمت دلار | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $96,734 ۷,۷۱۱,۱۴۴,۰۴۵ ت | 1.9% | $44.3B | $1.92T | 1.1% | 0.93% | ||
2 | $3,446.8 ۲۷۴,۷۶۰,۶۳۰ ت | 1.81% | $21.3B | $415B | 3.07% | 6.82% | ||
3 | $2.411 ۱۹۱,۹۰۱ ت | 1.14% | $7.2B | $138B | 11.6% | 5.46% | ||
4 | $0.999 ۷۹,۶۴۱ ت | 0.12% | $101B | $137B | 0.03% | 0.17% | ||
5 | $703.45 ۵۶,۰۷۵,۶۴۲ ت | 0.39% | $1.77B | $101B | 2.27% | 7.44% | ||
6 | $207.00 ۱۶,۵۰۱,۰۴۲ ت | 5.62% | $4.09B | $100B | 9.64% | 13.0% | ||
7 | $0.3375 ۲۶,۹۰۵ ت | 1.32% | $2.78B | $49.8B | 8.05% | 18.5% | ||
8 | $1.000 ۷۹,۷۱۵ ت | 0.00% | $6.7B | $44.4B | 0.00% | 0.00% | ||
9 | $0.963 ۷۶,۶۶۰ ت | 2.05% | $1.11B | $33.8B | 11.7% | 19.1% | ||
10 | $0.2654 ۲۱,۱۶۲ ت | 3.45% | $934M | $22.9B | 4.62% | 32.4% | ||
14 | $0.0₄2260 ۱.۸۰۲ ت | 2.89% | $531M | $13.3B | 4.77% | 25.3% | ||
15 | $0.434 ۳۴,۵۹۱ ت | 0.97% | $1.36B | $13.2B | 21.8% | 14.5% | ||
20 | $0.0₄2028 ۱.۶۱۷ ت | 3.62% | $2.2B | $8.53B | 15.8% | 2.94% | ||
81 | $1.299 ۱۰۳,۵۳۶ ت | 24.0% | $227M | $1.3B | 34.3% | 512% | ||
3126 | $0.0003929 ۳۱.۳۱ ت | 78.9% | $2M | --- | 211% | 211% |
اخبار فوری رمز ارزها
همهمقالات
معرفی و بررسی ارزهای دیجیتال
بهترین ارزهای دیجیتال تا سال 2030؛ معرفی ۹ ارز برتر برای سرمایه گذاری بلندمدت
معرفی و بررسی ارزهای دیجیتال
بهترین ارز دیجیتال هوش مصنوعی برای سرمایه گذاری کدام است؟ معرفی ۶ ارز برتر
تحلیلهای ارز دیجیتال
همهجدیدترین ایردراپها
همهCaldera
کالدرا
تایید شده
جزئیات
Grass
گرس
پاداش در دسترس
جزئیات
Symbiotic
سیمبیوتیک
تایید شده
جزئیات
BOB
باب
تایید شده
جزئیات
Zora
زورا
دارای پتانسیل
جزئیات
Hamster Kombat
همستر کامبت
پاداش توزیع شده
جزئیات
Fuel Network
فیول نتورک
پاداش در دسترس
جزئیات
Farcaster
فارکستر
دارای پتانسیل
جزئیات
Blum
بلوم
تایید شده
جزئیات
Hyperlane
هایپرلین
دارای پتانسیل
جزئیات